<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ippei813 Nikki &#187; Travel</title>
	<atom:link href="http://www.ippei813.com/nikki/category/travel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ippei813.com/nikki</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 02:45:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Patagonia</title>
		<link>http://www.ippei813.com/nikki/travel/1323</link>
		<comments>http://www.ippei813.com/nikki/travel/1323#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 00:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ippei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ippei813.com/nikki/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[View Larger Map ３週間ほど、Chile/Argentina の主に Patagonia 地方を旅行してた。Comodoro Rivadavia という割と大きな商業都市でレンタカーを借りて Patagonia でもさらに南の方を回った。 自分で車運転して Patagonia の景色を堪能しながらスケジュール関係なく、現地で出会った人の情報を基に好き勝手回れたというのがかなり楽しかった。道が酷いとこが有ったりというのを初めとしてちょっと大変な事も有ったが、それも含めて。 特にここというのを挙げるとしたら、El Calafate の Perito Moreno 氷河、そして El Chaltén での El Pilar から Laguna de los Tres へのトレッキングかな。 旅行記は書きたいとは思ってるだけ思ってるが、難しそうだ。。以下は主な日程。写真はここ。 9/24 DFW -&#62; SCL (Chile Santiago) 9/25 Valparaíso 9/26 Santiago 9/27 SCL -&#62; EZE (Argentina Buenos Aires), AEP -&#62; CRD (Comodoro Rivadavia) 9/28 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ippei813.com/nikki/wp-content/uploads/2010/10/DSC_0817.jpg" rel="lightbox[1323]"><img class="alignnone size-full wp-image-1334" title="DSC_0817-2" src="http://www.ippei813.com/nikki/wp-content/uploads/2010/10/DSC_0817-2.jpg" alt="Cuernos del Paine" width="157" height="235" /></a><a href="http://www.ippei813.com/nikki/wp-content/uploads/2010/10/DSC_0923.jpg" rel="lightbox[1323]"><img class="alignnone size-full wp-image-1336" title="DSC_0923-2" src="http://www.ippei813.com/nikki/wp-content/uploads/2010/10/DSC_0923-2.jpg" alt="Perito Moreno Glacier" width="351" height="235" /></a></p>
<p><iframe width="510" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=http:%2F%2Fwww.ippei813.com%2Ftmp%2Flam_05.kmz&amp;sll=-43.957908,-65.74378&amp;sspn=31.839899,36.474609&amp;ie=UTF8&amp;ll=-43.957908,-65.74378&amp;spn=21.841499,14.772342&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=http:%2F%2Fwww.ippei813.com%2Ftmp%2Flam_05.kmz&amp;sll=-43.957908,-65.74378&amp;sspn=31.839899,36.474609&amp;ie=UTF8&amp;ll=-43.957908,-65.74378&amp;spn=21.841499,14.772342" style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small></p>
<p>３週間ほど、Chile/Argentina の主に Patagonia 地方を旅行してた。Comodoro Rivadavia という割と大きな商業都市でレンタカーを借りて Patagonia でもさらに南の方を回った。</p>
<p>自分で車運転して Patagonia の景色を堪能しながらスケジュール関係なく、現地で出会った人の情報を基に好き勝手回れたというのがかなり楽しかった。道が酷いとこが有ったりというのを初めとしてちょっと大変な事も有ったが、それも含めて。</p>
<p>特にここというのを挙げるとしたら、El Calafate の Perito Moreno 氷河、そして El Chaltén での El Pilar から Laguna de los Tres へのトレッキングかな。</p>
<p>旅行記は書きたいとは思ってるだけ思ってるが、難しそうだ。。以下は主な日程。写真は<a href="http://picasaweb.google.com/ippei813/201009_patagonia" target="_blank">ここ</a>。</p>
<ul>
<li>9/24 DFW -&gt; SCL (Chile Santiago)</li>
<li>9/25 Valparaíso</li>
<li>9/26 Santiago</li>
<li>9/27 SCL -&gt; EZE (Argentina Buenos Aires), AEP -&gt; CRD (Comodoro Rivadavia)</li>
<li>9/28 Puerto Deseado</li>
<li>9/29 Puerto San Julián</li>
<li>9/30 Rio Gallegos</li>
<li>10/1 Reserva Provincial Cabo Vírgenes</li>
<li>10/2 Rio Grande</li>
<li>10/3 Ushuaia</li>
<li>10/4 Porvenir</li>
<li>10/5 Punta Arenas</li>
<li>10/6 Parque Nacional Torres del Paine</li>
<li> 10/7 Puerto Natales</li>
<li>10/8-9 El Calafate</li>
<li>10/10-12 El Chaltén</li>
<li>10/13-14 Puerto San Julián</li>
<li>10/15 Comodoro Rivadavia</li>
<li>10/16 CRD -&gt; AEP Buenos Aires</li>
<li>10/17 Buenos Aires</li>
<li>10/18 EZE -&gt; DFW</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ippei813.com/nikki/travel/1323/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peru Machu Picchu</title>
		<link>http://www.ippei813.com/nikki/travel/1276</link>
		<comments>http://www.ippei813.com/nikki/travel/1276#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 02:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ippei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ippei813.com/nikki/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[11/23から12/4までペルーを旅してた。今回は5週間休めたので前半2週間ちょいは日本へ、後半2週間はペルー。今まではまとまって休みが取れる度にアメリカ国内を車で旅行してたが、もうさすがに大きなところは大体見たような気がしてもうそれはいいかなと。で、USに居る利点を生かして南米、そして知ってる限りで一番手軽に非現実的な体験出来そうなマチュピチュを目指す事に。 American のマイレッジで飛行機と初日のCuscoの宿だけ押さえて、それ以外は現地で手配。ペルー国内線も国際線のエクステンションで取ったのでただだが、そのために大まかに Cusco から始めて Arequipa で終わる予定だけは決めていた。 旅程は 11/23 Dallas -&#62; Miami -&#62; Lima 11/24 Lima -&#62; Cusco 11/25 &#8211; 11/27 Machu Picchu 11/27 &#8211; 11/29 Cusco 11/30 Cusco -&#62; Puno 12/1 &#8211; 12/2 Puno Lake Titicaca -&#62; Arequipa 12/3 Arequipa -&#62; Lima 12/4 Lima -&#62; Miami -&#62; Dallas 写真はPicasawebに。旅行記は追々書いていこうかな。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ippei813.com/nikki/wp-content/uploads/2009/12/DSC_9419.jpg" rel="lightbox[1276]"><img class="alignnone size-full wp-image-1281" title="Machu Picchu" src="http://www.ippei813.com/nikki/wp-content/uploads/2009/12/DSC_9419-2.jpg" alt="" width="400" height="268" /></a></p>
<p>11/23から12/4までペルーを旅してた。今回は5週間休めたので前半2週間ちょいは日本へ、後半2週間はペルー。今まではまとまって休みが取れる度にアメリカ国内を車で旅行してたが、もうさすがに大きなところは大体見たような気がしてもうそれはいいかなと。で、USに居る利点を生かして南米、そして知ってる限りで一番手軽に非現実的な体験出来そうなマチュピチュを目指す事に。</p>
<p>American のマイレッジで飛行機と初日のCuscoの宿だけ押さえて、それ以外は現地で手配。ペルー国内線も国際線のエクステンションで取ったのでただだが、そのために大まかに Cusco から始めて Arequipa で終わる予定だけは決めていた。</p>
<p>旅程は</p>
<ul>
<li>11/23 Dallas -&gt; Miami -&gt; Lima</li>
<li>11/24 Lima -&gt; Cusco</li>
<li>11/25 &#8211; 11/27 Machu Picchu</li>
<li>11/27 &#8211; 11/29 Cusco</li>
<li>11/30 Cusco -&gt; Puno</li>
<li>12/1 &#8211; 12/2 Puno Lake Titicaca -&gt; Arequipa</li>
<li>12/3 Arequipa -&gt; Lima</li>
<li>12/4 Lima -&gt; Miami -&gt; Dallas</li>
</ul>
<p>写真は<a href="http://picasaweb.google.com/ippei813/200911_Peru#5417381517260376898">Picasaweb</a>に。旅行記は追々書いていこうかな。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ippei813.com/nikki/travel/1276/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DG-100 with MacOS X</title>
		<link>http://www.ippei813.com/nikki/web/775</link>
		<comments>http://www.ippei813.com/nikki/web/775#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 00:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ippei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ippei813.com/nikki/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[大きな地図で見る GPSBabel と PL2303 USB to Serial Driver の組み合わせで MacOS X でも DG-100 の GPS log が吸い出せるようになった。最近２週間程車で旅行に出かけてたんだが、今までのように Windows PC を DG-100 だけの為に持っていかなくて良くなったので助かった。Geotag 付けした写真は Picasaweb に置いた。 DG-100 の GPS log から Google Maps のカスタム地図を作るまでの手順やコマンドのメモ。 USB を繋いで Mac に gpx として取り込むと同時にメモリークリア (device 名は繋ぐポートに依って変わる) gpsbabel -i dg-100,erase -f /dev/cu.PL2303-0000201A -o gpx -F 20080906.gpx Google Maps 用に kml に変換 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=ja&amp;geocode=&amp;q=http:%2F%2Fwww.ippei813.com%2Ftmp%2F20080824_glacier_1.kmz&amp;ie=UTF8&amp;ll=41.006784,-110.896058&amp;spn=20,27.661453&amp;output=embed&amp;s=AARTsJqgBecnezWDdthmPWslTFONQ79DSQ"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=ja&amp;geocode=&amp;q=http:%2F%2Fwww.ippei813.com%2Ftmp%2F20080824_glacier_1.kmz&amp;ie=UTF8&amp;ll=41.006784,-110.896058&amp;spn=15.700069,27.661453&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">大きな地図で見る</a></small></p>
<p><a href="http://www.gpsbabel.org/" target="_blank">GPSBabel</a> と <a href="http://sourceforge.net/projects/osx-pl2303/" target="_blank">PL2303 USB to Serial Driver</a> の組み合わせで MacOS X でも <a href="http://www.globalsat.com.tw/eng/product_detail_00000090.htm" target="_blank">DG-100</a> の GPS log が吸い出せるようになった。最近２週間程車で旅行に出かけてたんだが、今までのように Windows PC を DG-100 だけの為に持っていかなくて良くなったので助かった。Geotag 付けした写真は <a href="http://picasaweb.google.com/ippei.suzuki/" target="_blank">Picasaweb</a> に置いた。</p>
<p>DG-100 の GPS log から Google Maps のカスタム地図を作るまでの手順やコマンドのメモ。</p>
<ol>
<li>USB を繋いで Mac に gpx として取り込むと同時にメモリークリア (device 名は繋ぐポートに依って変わる)
<pre>gpsbabel -i dg-100,erase -f /dev/cu.PL2303-0000201A -o gpx -F 20080906.gpx</pre>
</li>
<li>Google Maps 用に kml に変換
<pre>gpsbabel -i gpx -f 20080906.gpx -o kml,trackdata=0,points=0 -F 20080906.kml</pre>
</li>
<li>kml では容量でかくて重いので kmz に変換
<pre>mkdir 20080906
cp 20080906.kml 20080906
zip -r 20080906.kmz 20080906</pre>
</li>
<li>あとは kmz file を web 上に置いて、その URL を Google Maps の検索欄に入れて検索かければ上のような GPS 軌跡が表示される。blog 等他の site への張りつけ用には Google Maps 右上の Link をクリックしたら iframe のコードが表示される。</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ippei813.com/nikki/web/775/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東海岸旅行記 Washington D.C.編</title>
		<link>http://www.ippei813.com/nikki/web/506</link>
		<comments>http://www.ippei813.com/nikki/web/506#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 03:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ippei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ippei813.com/nikki/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[忘れないうちに書き始めた。Washington D.C. の day4 まで完成？ (そう言えば、このバナーここの Nikki のページのと構図がそっくり、、、) フォーマットは、前回の西海岸のを流用。Google Maps の軌跡表示の javascript を Safari でも問題なく表示するために変えたくらい。 今回はやっぱり GPS log があるおかげで 、旅行を漏れなく振り返る事が出来てる。今までの旅行では、自分がどこを通ってたのか後で検証するのがまず大変だったし、ほんとあっという間に忘れてしまってた。。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">忘れないうちに書き始めた。Washington D.C. の day4 まで完成？</p>
<p align="justify"><a href="http://www.ippei813.com/travel/200711_Eastcoast/" title="2007 East Coast road trip banner"><img src="http://www.ippei813.com/nikki/wp-content/uploads/2007/12/2007_eastcoast_banner.jpg" alt="2007 East Coast road trip banner" /></a></p>
<p align="justify">(そう言えば、このバナーここの  Nikki  のページのと構図がそっくり、、、)</p>
<p align="justify"> フォーマットは、前回の<a href="http://www.ippei813.com/travel/200609_California/">西海岸</a>のを流用。Google Maps の軌跡表示の javascript を Safari でも問題なく表示するために変えたくらい。</p>
<p align="justify">今回はやっぱり GPS log があるおかげで 、旅行を漏れなく振り返る事が出来てる。今までの旅行では、自分がどこを通ってたのか後で検証するのがまず大変だったし、ほんとあっという間に忘れてしまってた。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ippei813.com/nikki/web/506/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>East Coast road trip</title>
		<link>http://www.ippei813.com/nikki/travel/491</link>
		<comments>http://www.ippei813.com/nikki/travel/491#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 05:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ippei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ippei813.com/nikki/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[拡大地図を表示 2週間程、主にアメリカ東海岸沿いを車で旅行してた。今写真を整理してるとこで、Flickr には少し upload した。旅行記はそのうちまとめようと思ってる。 今回は GPS logger の DG-100 で軌跡を大体記録してた。それが上の Google Map (kml の容量減らすためにかなりポイントは減らした)。旅行中は、車でもMTBでも歩きでもかなり適当に知らない場所をうろついたんだが、GPS log のおかげで実際どこを通ってたのかを、後で振り返って正確に把握出来てほんと面白い。 GPS logger の一番の目的である写真への Geotagging も問題なく完了。一日のうちに似たような景色の違う場所の写真をたくさん撮ったが、これらはメモとか無しに Exif の GeoTag で場所が特定出来る。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=ja&amp;geocode=&amp;time=&amp;date=&amp;ttype=&amp;q=http:%2F%2Fwww.ippei813.com%2Fnikki%2Fwp-content%2Fuploads%2F2007%2F12%2F2007_eastcoast_8.kml&amp;ie=UTF8&amp;om=1&amp;ll=37.556372,-81.285147&amp;spn=15.265995,28.601491&amp;output=embed&amp;http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=ja&amp;geocode=&amp;time=&amp;date=&amp;ttype=&amp;q=http:%2F%2Fwww.ippei813.com%2Fnikki%2Fwp-content%2Fuploads%2F2007%2F12%2F2007_eastcoast_9.kmz&amp;ie=UTF8&amp;om=1&amp;ll=37.556372,-81.285147&amp;spn=15.265995,28.601491&amp;output=embed&amp;s=AARTsJrT-6RNmL1bU_JlG2Q2TayWOcJbjA" marginheight="0" marginwidth="0" frameborder="0" height="300" scrolling="no" width="510"></iframe><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=ja&amp;geocode=&amp;time=&amp;date=&amp;ttype=&amp;q=http:%2F%2Fwww.ippei813.com%2Fnikki%2Fwp-content%2Fuploads%2F2007%2F12%2F2007_eastcoast_9.kmz&amp;ie=UTF8&amp;om=1&amp;ll=37.579413,-81.826172&amp;spn=24.301796,37.353516&amp;z=4&amp;source=embed" style="color: #0000ff; text-align: left">拡大地図を表示</a></small></p>
<p>2週間程、主にアメリカ東海岸沿いを車で旅行してた。今写真を整理してるとこで、<a href="http://www.flickr.com/photos/ippei813/">Flickr</a> には少し upload した。旅行記はそのうちまとめようと思ってる。</p>
<p>今回は GPS logger の DG-100 で軌跡を大体記録してた。それが上の Google Map (kml の容量減らすためにかなりポイントは減らした)。旅行中は、車でもMTBでも歩きでもかなり適当に知らない場所をうろついたんだが、GPS log のおかげで実際どこを通ってたのかを、後で振り返って正確に把握出来てほんと面白い。</p>
<p>GPS logger の一番の目的である写真への Geotagging も問題なく完了。一日のうちに似たような景色の違う場所の写真をたくさん撮ったが、これらはメモとか無しに Exif の GeoTag で場所が特定出来る。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ippei813.com/nikki/travel/491/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacation</title>
		<link>http://www.ippei813.com/nikki/music/477</link>
		<comments>http://www.ippei813.com/nikki/music/477#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 05:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ippei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ippei813.com/nikki/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[プロジェクト完了し今日から１ヶ月休む。今回はアメリカ北東方面へ車で向かって行くつもり。できれば Maine まで行ってみたいなと思う。２週間もあれば十分いろんなとこ見て回れるんじゃないかな。 Vanessa Carlton の tour とちょうどタイミング合うとこないかと調べたらばっちりありました！ 21日の Washington D.C.。 18日に Dallas で Smashing Pumpkins の live があって、それ観てから 19 日に出発しようと思ってるので D.C. まで一直線に行くと余裕で到着出来る。ものすごく楽しみ。( 24 日の Dallas での Tori Amos は棄権) Washington D.C. に向かう事は決定したがその後の事はまだ未定で、travel guide を観ながらいろいろ情報集めてる。 travel guide と言えば、こっちのやつはほとんど写真が無くて字ばっかり。レストランのメニューと同じ。。。 でも日本のやつみたいに写真豊富なやつを去年 Carifornia の旅行の計画のときに見つけた。DK Eyewitness Travel シリーズ。今回は USA と New England 版を手に入れた 。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>プロジェクト完了し今日から１ヶ月休む。今回はアメリカ北東方面へ車で向かって行くつもり。できれば Maine まで行ってみたいなと思う。２週間もあれば十分いろんなとこ見て回れるんじゃないかな。</p>
<p>Vanessa Carlton の tour とちょうどタイミング合うとこないかと調べたらばっちりありました！ 21日の Washington D.C.。 18日に Dallas で Smashing Pumpkins の live があって、それ観てから 19 日に出発しようと思ってるので D.C. まで一直線に行くと余裕で到着出来る。ものすごく楽しみ。( 24 日の Dallas での Tori Amos は棄権)</p>
<p>Washington D.C. に向かう事は決定したがその後の事はまだ未定で、travel guide を観ながらいろいろ情報集めてる。</p>
<p>travel guide と言えば、こっちのやつはほとんど写真が無くて字ばっかり。レストランのメニューと同じ。。。 でも日本のやつみたいに写真豊富なやつを去年 Carifornia の旅行の計画のときに見つけた。DK Eyewitness Travel シリーズ。今回は USA と New England 版を手に入れた</p>
<p>。<a href="http://www.amazon.com/gp/product/0789493241/&amp;tag=ippei813com-20" title="DK USA"><img src="http://www.ippei813.com/nikki/wp-content/uploads/2007/11/dk_usa.jpg" alt="DK USA" /></a><a href="http://www.amazon.com/gp/product/0756626978/&amp;tag=ippei813com-20" title="DK New England"><img src="http://www.ippei813.com/nikki/wp-content/uploads/2007/11/dk_newengland.jpg" alt="DK New England" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ippei813.com/nikki/music/477/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS logger + Google maps</title>
		<link>http://www.ippei813.com/nikki/travel/460</link>
		<comments>http://www.ippei813.com/nikki/travel/460#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 05:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ippei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ippei813.com/nikki/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[This Google map was created with GPX Google. 昨日 Evanescence の live で Nokia Theatre に行ったが、そのときに初めて DG-100 を試しに使ってみた。DG-100 を車の中に巧く置ける場所が無かったので、ドア側の肘のとこに置いてた。受信環境としては良くない割には精度良く電波受信してる。(75マイルくらいで走ってるのに30秒間隔で logging したのでかなり間隔が飛んでしまった。) 駐車場のどこに止めてたかまで分かってしまう。ところで、この Google maps のデータだとまだ Nokia Theatre は建設中だ。。 iPhone で撮った写真に gpsPhoto.pl で geotagging するのも試してみた。これは使い勝手がいい。option 豊富だが、こんな感じで使えた。 gpsPhoto.pl \ --dir photo_directory \ --gpsdir GPX file directory \ --tz-guess=zone.tab \ --timeoffset=guess 旅行に行くといつもかなり適当にうろうろして、後からどこ通ったか思い出せない事がしょっちゅうあるんだが、GPS logger があれば完璧。これはもう旅行に行くときの必需品だ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.ippei813.com/travel/gpx/nokia_theater2.html" title="travel route" frameborder="0" height="280" scrolling="no" width="490"></iframe><br />
This Google map was created with <a href="http://norman.walsh.name/2006/06/20/gpxGoogle">GPX Google</a>.</p>
<p>昨日 Evanescence の live で Nokia Theatre に行ったが、そのときに初めて DG-100 を試しに使ってみた。DG-100 を車の中に巧く置ける場所が無かったので、ドア側の肘のとこに置いてた。受信環境としては良くない割には精度良く電波受信してる。(75マイルくらいで走ってるのに30秒間隔で logging したのでかなり間隔が飛んでしまった。)</p>
<p>駐車場のどこに止めてたかまで分かってしまう。ところで、この Google maps のデータだとまだ Nokia Theatre は建設中だ。。</p>
<p>iPhone で撮った写真に <a href="http://www.carto.net/projects/photoTools/gpsPhoto/">gpsPhoto.pl</a> で geotagging するのも試してみた。これは使い勝手がいい。option 豊富だが、こんな感じで使えた。</p>
<pre>
gpsPhoto.pl \
  --dir photo_directory \
  --gpsdir GPX file directory \
  --tz-guess=zone.tab \
  --timeoffset=guess</pre>
<p>旅行に行くといつもかなり適当にうろうろして、後からどこ通ったか思い出せない事がしょっちゅうあるんだが、GPS logger があれば完璧。これはもう旅行に行くときの必需品だ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ippei813.com/nikki/travel/460/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arizona</title>
		<link>http://www.ippei813.com/nikki/travel/400</link>
		<comments>http://www.ippei813.com/nikki/travel/400#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2006 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ippei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ippei813.com/nikki/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[4/21-23で Grand Canyon と Sedona に行ってきた。写真と旅行紀はこちらにまとめました。 BGM: 雨の色 / 松たか子]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4/21-23で Grand Canyon と Sedona に行ってきた。写真と旅行紀は<a href="../travel/20060421_Sedona/sedona20060421.html" target="_blank">こちら</a>にまとめました。</p>
<p><a href="../travel/20060421_Sedona/photo/PICT1618.html"><img src="../travel/20060421_Sedona/photo_m/PICT1618.JPG" alt="Grand Canyon" /></a></p>
<p>BGM: 雨の色 / 松たか子</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ippei813.com/nikki/travel/400/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NYC day3</title>
		<link>http://www.ippei813.com/nikki/travel/380</link>
		<comments>http://www.ippei813.com/nikki/travel/380#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2005 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ippei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ippei813.com/nikki/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[月曜日。友達は仕事なので今日は単独行動。やはり朝は Ess-a Bagle から。すがすがしい朝の冷い空気の中、滝の音を聞きながら暖かいコーヒーとベーグル。とても落ち着く。 特に予定は立ててなかったけど、UpperWest から Harlem の方を散歩しようと思う。Broadway を上っていくバスに乗って Central Park の北西方面にひとっ飛びと思ったけど、この辺 Central Park の西側の南の方も気持ち良かったのでそのままうろうろ散歩。秋の雰囲気に染まってる住宅街の中、8th Ave と Broadway の間を行ったり来たり。今日はハロウィンという事で、多くのアパートの玄関先にはかぼちゃが飾ってある。中にはドクロとか恐い飾り付けも。。。 空がすごく澄んでいて、差し込んでくる太陽の光が綺麗。去年の初夏に来たときはそんな事感じなかったんだけど秋だからかな、行きかう人々、建物、街路樹、、、街の全てが綺麗に見える。 木々はほんのりと色付いてきていて、ぽつんと一本だけ紅くなってる木とかあるけど紅葉はまだまだこれからなんだろう。歩き疲れると、Central Park に入って岩とかベンチでちょっと休憩。 いつかはこの街に住んでみたいなー。 歩いてはボーっと公園で休憩というのを繰り返してたらあっという間に帰る時間。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/travel/20051029_NYC/pict1286.html"><img src="/nikki/img/200510/PICT1286_t.JPG" alt="leaves" align="right" /></a>月曜日。友達は仕事なので今日は単独行動。やはり朝は Ess-a Bagle から。すがすがしい朝の冷い空気の中、滝の音を聞きながら暖かいコーヒーとベーグル。とても落ち着く。</p>
<p>特に予定は立ててなかったけど、UpperWest から Harlem の方を散歩しようと思う。Broadway を上っていくバスに乗って Central Park の北西方面にひとっ飛びと思ったけど、この辺 Central Park の西側の南の方も気持ち良かったのでそのままうろうろ散歩。秋の雰囲気に染まってる住宅街の中、8th Ave と Broadway の間を行ったり来たり。今日はハロウィンという事で、多くのアパートの玄関先にはかぼちゃが飾ってある。中にはドクロとか恐い飾り付けも。。。</p>
<p>空がすごく澄んでいて、差し込んでくる太陽の光が綺麗。去年の初夏に来たときはそんな事感じなかったんだけど秋だからかな、行きかう人々、建物、街路樹、、、街の全てが綺麗に見える。</p>
<p>木々はほんのりと色付いてきていて、ぽつんと一本だけ紅くなってる木とかあるけど紅葉はまだまだこれからなんだろう。歩き疲れると、Central Park に入って岩とかベンチでちょっと休憩。</p>
<p>いつかはこの街に住んでみたいなー。</p>
<p>歩いてはボーっと公園で休憩というのを繰り返してたらあっという間に帰る時間。</p>
<p><a href="/travel/20051029_NYC/pict1242.html"><img src="/nikki/img/200510/PICT1242_t.JPG" alt="steam" /></a><a href="/travel/20051029_NYC/pict1260.html"><img src="/nikki/img/200510/PICT1260_t.JPG" alt="leaves" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ippei813.com/nikki/travel/380/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NYC day2</title>
		<link>http://www.ippei813.com/nikki/travel/379</link>
		<comments>http://www.ippei813.com/nikki/travel/379#comments</comments>
